| Dysteca / | Productos / | Multicopistas / | DP 21S/23S / | Características |
|---|
|
|
Duprinters DP-21S II & DP-23S |
|||
|
... las DP-21S II & DP-23S son
de una alta funcionalidad.
|
||||
|
IMPRIME EN UNA AMPLIA
VARIEDAD DE PAPELES La alimentación y entrega de papel está basada en un sistema muy experimentado por Duplo, consistente en una triple rueda que proporciona una alimentación precisa y una expulsión por aire y correas. CONSIGA UNA
PRODUCTIVIDAD FUERA DE LO CORRIENTE CONSTRUIDA PARA DURAR FÁCIL DE UTILIZAR Y
AMPLIAS CARACTERÍSTICAS COLOR |
|
ESPECIFICACIONES |
DP-21S II |
DP-23S |
| TIPO DE MODELO | Sobremesa | |
| MÉTODO DE PROCESAMIENTO | Grabación digital térmica | |
| RESOLUCIÓN | 300 x 600 dpi | |
| CAPACIDAD DEL ADF | 80 hojas (80 gr.) | |
| VELOCIDAD DE LA PRIMERA COPIA | 25 segundos | |
| VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN | 60-120 copias/minuto* | |
| TAMAÑO DEL ORIGINAL |
Max:297x432 mm Min: 100x148 mm |
|
| GRAMAJE DEL ORIGINAL | 64-128 gr. | |
| ÁREA DE ESCANEO | 297x432 mm | |
| ÁREA MÁXIMA DE IMPRESIÓN | 204x288 mm** | 250x355 mm |
| MEDIDA MÍNIMA DE PAPEL | 100x150 mm | |
| MEDIDA MÁXIMA DE PAPEL | 271x382 mm | 297x432 mm* |
| CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR DE PAPEL | 1000 hojas (80 gr.) | |
| CAPACIDAD DEL RECEPTOR DE PAPEL | 1000 hojas (80 gr.) | |
| GRAMAJE DEL PAPEL | 53-210 gr. | |
| SUMINISTRO DE TINTA | Automático (600 cc) | |
| COLOCACIÓN Y EXPULSIÓN DEL MASTER | Automático | |
| DIMENSIONES (An x L x Al) | 1270x615x705 mm | |
| PESO NETO | 68 kg | |
| CONSUMO DE POTENCIA | 230W, 230V, 50Hz | |
| CARACTERÍSTICAS | ||
| ZOOM | 70, 81, 86, 100, 115, 122, 141 % | |
| LIMPIADOR DE MÁRGENES | 94 % | |
| AJUSTES DE REGISTRO | Vertical: +/-15 Horizontal: +/-10 | |
| CONTROL DE EXPOSICIÓN | 3 ajustes, de claro a oscuro | |
| MODO DE PROCESAMIENTO | Texto, Foto y Texto /Foto | |
| MODO CONFIDENCIAL | Si | |
| MEMORIA | Si | |
| CONSUMIBLES | Tintas: 12 colores standard | |
| Colores Pantone bajo pedido | ||
|
Masters:A4:300/rollo; B4: 220/rollo Recogedor masters usados (capacidad 50), Cintas intercaladoras. |
||
| OPCIONES | Tambores de color (A4 y B4), Insertador de Cinta, Tarjetero (30 tarjetas), Equipo de finalizado. | |
| INTERFACE |
Mac y PC (Win 95/98/2000/NT) SCSI, Paralelo o conexión USB |
|
|
* Para tamaños de papel más grandes de 271x382
mm, utilizar una velocidad máxima de 60 cpm. ** 210x347 mm área de imágen es posible con una orden especial de la máquina. |
||