| Tecnología de impresión: | | Inyección térmica de tinta HP |
| Calidad de impresión color y b/n: | | Hasta 2.400 x 1.200 ppp |
| Líneas: | | Precisión lineal: ± 0,2%. Grosor mínimo: 0,07 mm (color) y 0,09 mm (negro) |
| Tipos de tinta: | | Negro: tinta pigmentada HP; cian, magenta, amarillo: tinta basada en colorantes HP |
| Velocidad de impresión: | | Calidad económica: 3,5 min/página en soportes recubiertos de A1. Dibujos lineales: 55 seg/páginaen A1, 31 impresiones en A1 por hora en soportes normales (máxima velocidad). Calidadfotográfica: 16 min/página en soportes satinados de A1 |
| Memoria: | | Estandar 160 MB. Ampliable hasta 416 MB |
| Lenguajes de impresión: | | Impresora HP Designjet 510: HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI Impresora HP Designjet 510ps: Adobe®PostScript® 3™, HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI |
| Manejo de soportes: | | Aliment. de una sola hoja y en papel en rollos, cortador autom. (corta todos los soportes exceptolienzo) |
| Tamaños y formatos de impresión: | | - Modelo A1:
- hojas de 140 x 140 a 610 x 1897 mm, rollos de 458 a 610 mm x 45.7 m.Ancho:Hojas:21 a 61 cm; Rollos: 61 cm
- Modelo mayor A0 1067mm:
- hojas de 140 x 140 a 1067 x 1897 mm, rollos de 458 a 1067 mm x 45.7 m.
|
| Tipos de soportes: | | Bond y recubierto, técnico, película, fotográfico, pruebas, autoadhesivo, pancartas y señales, lienzos |
| Interfaz y conectividad: | | Estándar: 1 puerto compatible USB 2.0, 1 puerto paralelo homologado IEEE-1284, 1 ranura deaccesorios EIO Jetdirect. Opcional: Servidores de impresión compatibles EIO HP Jetdirect |
| Drivers incluidos: | | DJ 510 610 mm y 1067 mm: controladores HP-GL/2 y HP RTL para Windows®; controladoroptimizado de Windows® para AutoCAD 2000 y posterior; Controlador HP PCL 3 GUI para Mac OSX. DJ 510ps 610 mm y 1067 mm: controladores de Windows HP-GL/2, HP-RTL; controlador optimizadode Windows® para AutoCAD 2000 y posterior; Controlador HP PCL 3 GUI para Mac OS X; SoftwarePostScript® RIP para Microsoft® Windows® y Mac |